Akademin för teknik och miljö
Utbildningar
Utbildningsledare
| Grundnivå | ||
|---|---|---|
| Bastermin 25 v | Annika Eklund | aed@hig.se |
| Basår 40 v | ||
| Collegeår 30 hp + 400 gp | ||
| Miljöteknik - inriktning vatten, återvinning och energi, Co-op, 180 hp | ||
| Besluts-, risk- och policyanalys, 180 hp | Ulla Ahonen-Jonnarth | uah@hig.se |
| IT/GIS - informationsteknologi | Ann-Sofie Östberg | aog@hig.se |
| med GIS-inriktning, 180 hp | Jonas Boustedt | jbt@hig.se |
| Internetteknologi, 120 hp | Ann-Sofie Östberg | aog@hig.se |
| Study Programme for a Bachelor of Science in Computer 180 cr | Carina Pettersson | cpn@hig.se |
| Högskoleutbildning inom teknik, 120 hp | Niklas Landström | nislam@hig.se |
| inr. automatiserad tillverkning | ||
| Byggnadsingenjörsprogrammet, 180 hp | Åsa Karlsson | asakan@hig.se |
| Dataingenjörsprogrammet, 180 hp | Bengt Östberg | bog@hig.se |
| Ekonomiingenjörsprogrammet, 180 hp | Stefan Eriksson | sen@hig.se |
| Elektronikingenjörsprogrammet, 180 hp | Niklas Rothpfeffer | nrr@hig.se |
| Study Programme for a Bachelor of Science in Electronics 180 cr | ||
| Automationsingenjör, Co-op | Niclas Björsell | nbl@hig.se |
| Energisystemingenjör, Co-op, 180 hp | Per Jernberg | per.jernberg@hig.se |
| Högskoleutbildning inom teknik, inr. Energi/VVS | Per Jernberg | per.jernberg@hig.se |
| Study Programme for a Bachelor of Science in Energy Systems 180 cr | ||
| Maskiningenjör, Co-op, 180 hp | Per Blomqvist | perblt@hig.se |
| Högskoleingenjörsprogram i Materialteknik, 180 hp | Kourosh Tatar | kohtar@hig.se |
| industriell process- och produktutveckling (samverkan med HDa och Bergskolan i Filipstad) | ||
| Datateknik/Elektroteknik, Ingenjör on-line, 180 hp | Magnus Hjelmblom | mbm@hig.se |
| Carina Pettersson | cpn@hig.se | |
| Trädgårdsmästarprogrammet, 120 hp | Annica Gullberg | agg@hig,se |
| Creative Computer Graphics, 180 hp | Torsten Jonsson | tjo@hig.se |
| Design och träteknik, 180 hp | Annika Viding | avg@hig.se |
| Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics, 180 hp | Bo Lennart Andersson | ban@hig.se |
| Study Programme for a BSc in Industrial Man and Log 180 cr | Bo Lennart Andersson | ban@hig.se |
| Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning, 180 hp | Pia Ollert-Hallqvist | pot@hig.se |
| Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, 180 hp | Pia Ollert-Hallqvist | pot@hig.se |
| Study Programme for a Bachelor of Science in Geomatics 180 cr | Peter Fawcett | pft@hig.se |
| Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp | Ross Nelson | rosnen@hig.se |
| Geomatikprogrammet, 180 hp | Jenny Pettersson | jeypen@hig.se |
| Avancerad nivå | ||
| Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, 60 hp | Ulla Ahonen-Jonnarth | uah@hig.se |
| Master Programme in Energy Engineering, Energy On-line, 60 cr | Hans Wigö | hans.wigo@hig.se |
| Master Programme in Energy Systems, 60 cr | Hans Wigö | hans.wigo@hig.se |
| Master Programme in Energy Systems, 120 cr | Hans Wigö | hans.wigo@hig.se |
| Master Programme in Sustainable Energy Engineering, 120 cr | Hans Wigö | hans.wigo@hig.se |
| Master Programme in Geomatics, 60 cr | Bin Jiang | bin.jiang@hig.se |
| Master Programme in Management of Logistics and Innovation, 60 cr | Lars Bengtsson | lbn@hig.se |
| Master Programme in Logistics and Innovation Management, 75 cr | Lars Bengtsson | lbn@hig.se |
| Master´s Program in Electronics/Telecommunications, 120 cr | Edvard Nordlander | enr@hig.se |
(pdf, 38 kB)Om Utbildningsledare för avancerad nivå vid ATM
(pdf, 36 kB)
Bestämmelser för utbildningsråd vid ATM
(pdf, 12 kB)
Riktlinjer för kursplanearbetet vid ATM
(pdf, 29 kB)
Riktlinjer för skrivande av kursplaner vid ATM
(pdf, 1 MB)
