
Termin | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Seminarie- kurs | Total hp |
---|---|---|---|---|---|
HT13 | Energisystem (7,5hp) | Energieffektiva Byggnader (7,5hp) | Fjärrvärme och Fjärrkyla (4hp) | S1 (0,5hp) | 19,5 |
VT14 | Företagsansvar och hållbar Utveckling (5hp) | Energioptimering av byggnader (7,5hp) | Vetenskapsteori HIG (10hp) | S2 (0,5hp) | 23 |
HT14 | Energisysystemsimulering och optimering (5hp) | Avancerad mätteknik för energi och inomhusmiljö (5hp) |
| S3 (0,5hp) | 10,5 |
VT15 | Design av solvärmesystem (6hp) | Design av PV- och hybridsystem (5hp) | Vetenskapsteori MDH (7,5hp) | S4 (0,5hp) | 11,5 |
HT15 |
|
|
| S5 (0,5hp) | 0,5 |
VT16 |
|
|
| S6 (0,5hp) | 0,5 |
HT16 |
|
| S7 (0,5hp) | 0,5 | |
VT17 | Hållbara innovations-processer och -system (7,5) |
|
| S8 (0,5hp) | 8 |
HT17 |
|
|
| S9 (0,5hp) | 0,5 |
VT18 |
|
|
| S10 (0,5hp) | 0,5 |
Termin | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Seminarie- kurs | Total hp |
---|---|---|---|---|---|
VT16 | Energisystem (7,5hp) | Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik (10 hp) | Företagsansvar och hållbar Utveckling (5hp) | S1 (0,5hp) | 23 |
HT16 | Optimering och Simulering av Energisysystem (7,5hp) | Vetenskapsteori HIG (5 hp) | Avancerad mätteknik för energi och inomhusmiljö (5hp) | S2 (0,5hp) | 20,5 |
VT17 | Design av PV- och hybridsystem (7,5hp) eller Design av solvärmesystem (7,5 hp) | Hållbara innovations-processer och -system (7,5) | S3 (0,5hp) | 15,5 | |
HT17 | Energieffektiva Byggnader (7,5hp) |
| S4 (0,5hp) | 8 | |
VT18 | S5 (0,5hp) | 0,5 | |||
HT18 |
|
|
| S6 (0,5hp) | 0,5 |
VT19 |
|
|
| S7 (0,5hp) | 0,5 |
HT19 | S8 (0,5hp) | 0,5 | |||
VT20 | S9 (0,5hp) | 0,5 | |||
HT20 | S10 (0,5hp) | 0,5 | |||