Termin, terminstider och tentaveckor
Här hittar du datum för terminsstarten, terminstider, läsperioder och tentamensveckor för det aktuella läsåret. På sidan hittar du även tider för kommande läsår.
Här hittar du datum för terminsstarten, terminstider, läsperioder och tentamensveckor för det aktuella läsåret. På sidan hittar du även tider för kommande läsår.
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
---|---|---|---|
Höstterminen 2023 | 35–02 | 28 augusti 2023–14 januari 2024 | 20 |
Period 1 | 35–44 | 28 augusti–5 november | 10 |
Period 2 | 45–02 | 6 november–14 januari | 10 |
Vårterminen 2024 | 03–22 | 15 januari 2024–2 juni 2024 | 20 |
Period 3 | 03–12 | 15 januari–24 mars | 10 |
Period 4 | 13–22 | 25 mars–2 juni | 10 |
Sommartermin 2024 | 23–32 | 3 juni–11 augusti | 10 |
Följande program har avvikande terminstider under 2022/2023.
Basterminen med start vårtermin 2023 pågår under 22 veckor.
Period | Vecka | Datum |
---|---|---|
Vårterminen 2023 | 03–24 | 16 januari 2023–18 juni 2023 |
Du som är antagen före höstterminen 2022 har följande terminstider:
Period | Vecka | Datum |
---|---|---|
Höstterminen 2022 | 34–02 | 22 augusti 2022–15 januari 2023 |
Period 1 | 34–44 | 22 augusti–6 november |
Period 2 | 45–02 | 7 november–15 januari |
Antagen höstterminen 2022
Du som är antagen höstterminen 2022 följer ordinarie terminstid 29 augusti–15 januari.
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
---|---|---|---|
Höstterminen 2024 | 36–03 | 2 september 2024 – 19 januari 2025 | 20 |
Period 1 | 36–45 | 2 september – 10 november | 10 |
Period 2 | 46–03 | 11 november – 19 januari | 10 |
Vårterminen 2025 | 04–23 | 20 januari 2025 – 8 juni 2025 | 20 |
Period 3 | 04–13 | 20 januari – 30 mars | 10 |
Period 4 | 14-23 | 31 mars – 8 juni | 10 |
Sommartermin 2025 | 24–33 | 9 juni – 17 augusti | 10 |
Basterminen
Läsåret 2024/25 pågår basterminen mellan veckorna 04 och 24.
Sjuksköterskeprogrammet
Läsåret 2024/25 startar Sjuksköterskeprogrammet höstterminen vecka 35 och avslutar terminen vecka 03. Undantag för höstens kull termin 1 som följer ordinarie terminstider. Vårterminen följer ordinarie terminstider.
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
---|---|---|---|
Höstterminen 2025 | 36–03 | 1 september 2025 – 18 januari 2026 | 20 |
Period 1 | 36–45 | 1 september – 9 november | 10 |
Period 2 | 46–03 | 10 november – 18 januari | 10 |
Vårterminen 2026 | 04–23 | 19 januari 2026 – 7 juni 2026 | 20 |
Period 3 | 04–13 | 19 januari – 29 mars | 10 |
Period 4 | 14-23 | 30 mars – 7 juni | 10 |
Sommartermin 2026 | 24–33 | 8 juni – 16 augusti | 10 |
Basterminen
Läsåret 2025/26 pågår basterminen mellan veckorna 04 och 25.
Sjuksköterskeprogrammet
Läsåret 2025/26 startar Sjuksköterskeprogrammet höstterminen vecka 35 och avslutar terminen vecka 03. Undantag för höstens kull termin 1 som följer ordinarie terminstider. Vårterminen följer ordinarie terminstider.
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
---|---|---|---|
Höstterminen 2026 | 36–02 | 31 augusti 2026 – 17 januari 2027 | 20 |
Period 1 | 36–45 | 31 augusti – 8 november | 10 |
Period 2 | 46–02 | 9 november – 17 januari | 10 |
Vårterminen 2027 | 03–22 | 18 januari 2026 – 6 juni 2026 | 20 |
Period 3 | 02–12 | 18 januari – 28 mars | 10 |
Period 4 | 13-22 | 29 mars – 6 juni | 10 |
Sommartermin 2027 | 23–32 | 7 juni – 15 augusti | 10 |
Basterminen
Läsåret 2026/2027 pågår basterminen mellan veckorna 03 och 24.
Sjuksköterskeprogrammet
Läsåret 2026/2027 startar Sjuksköterskeprogrammet höstterminen vecka 35 och avslutar terminen vecka 03. Undantag för höstens kull termin 1 som följer ordinarie terminstider. Vårterminen följer ordinarie terminstider.
Generellt ligger tentamensveckorna sista veckan i varje läsperiod. Salstentamen startar vanligen kl. 09.00 eller 15.00 på vardagar och kl. 10.00 på lördagar.
Period | Vecka | Datum |
---|---|---|
Höstterminen 2023 | ||
Period 1 | 44 | 30 oktober – 5 november |
Period 2 | 02 | 8 januari – 14 januari |
Vårterminen 2024 | ||
Period 3 | 12 | 18 mars – 24 mars |
Period 4 | 22 | 27 maj – 2 juni |
Omtentaveckor 2023 | 33 – 34 | 14 augusti – 27 augusti |
Omtentaveckor 2024 | 33 – 34 | 12 augusti – 25 augusti |