Utbytesplatser
Vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att åka utomlands och studera! Nedan kan du se vart du kan åka på utbyten sorterat på ämnesområden och program.
Vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att åka utomlands och studera! Nedan kan du se vart du kan åka på utbyten sorterat på ämnesområden och program.
Vissa av utbytesplatserna är endast tillgängliga för svenska medborgare och studenter som erhåller permanent uppehållstillstånd i Sverige. Kontakta International Office för mer information.
Utbyten kan ske på olika nivån: Kandidat, Master (markeras med #) eller/och Doktorand markeras med ¤)
OBS: Ändringar i listan kan förekomma.
Beroende på vilket program du läser är olika terminer lämpliga att åka på utbyte, vanligtvis fjärde eller femte terminen.
Övriga: utbildningsledaren för ditt program kan hjälpa dig att få information om vilken termin som är lämplig för dig.
Här finns information om utbytesmöjlighet inom ämnen och program. I tabellerna kan du se hur många platser som finns tillgängliga och vilken termin du kan åka på utbyte. Vissa utbyten är inte stipendieberättigande och ändringar i listorna kan förekomma.
Till exempel mäklarstudenter har endast möjlighet att åka till Turin och Paris på utbyte. Utbytet kan ske endast om Ledarskap och Organisation A kursen avklaras innan utbytet sker.
Land | Universitet | Antal platser & nivå | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Rumänien | 2 K | HT2024 | Ja | |
Spanien* | 2 K | HT2024 | Ja | |
Spanien | University of Córdoba, | 2 K | HT2024 | Ja |
Tjeckien | 2 K, M | HT2024 | Ja |
K = utbyte på kandidatnivå
M = utbyte på masternivå
OBS Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska.
Land | Universitet | Antal platser & nivå | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Belgien | Odisee VZW (E,T) | 4 K | HT2024 | Ja |
Italien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Portugal | Universidade De Aveiro (E,A) | 2 M | HT2024 | Ja |
Spanien | 4 K, M | HT2024 | Ja | |
Spanien | Universidad de Zaragoza (E,A) | 4 M | HT2024 | Ja |
Spanien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 3 M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 4 M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 4 M | HT2024 | Ja | |
Tjeckien | 1 M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | Fachhochschule München (E,T) | 2 M | HT2024 | Ja |
Tyskland | 4 M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | Universität Stuttgart ( E, A) | 3 M | HT2024 | Ja |
Förkortningars betydelse: A - Automation OBS Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska, bl.a. Valencia. |
Land | Universitet | Antal platser & nivå | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Frankrike | 2 M | HT2024 | Ja | |
Polen | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Portugal | - | - | - | |
Portugal | 2 M | HT2024 | Ja | |
Schweiz | 2 M | HT2024 | Ja | |
Slovenien | 2 K, M, D | HT2024 | Ja | |
Spanien | 4 K, M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 4 M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 2 M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 3 M | HT2024 | Ja | |
K = utbyte på kandidatnivå OBS Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska, bland annat Valencia. |
Land | Universitet | Antal platser & nivå | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Belgien | 6 K | HT2024 | Ja | |
Finland | 2 K | HT2024 | Ja | |
Finland | - | - | - | |
Frankrike | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Frankrike | 4 K | HT2024 | Ja | |
Grekland | 1 B | HT2024 | Ja | |
Grekland | - | - | - | |
Italien | 5 K, M | HT2024 | Ja | |
Italien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Nederländerna | 6 K | HT2024 | Ja | |
Polen | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Spanien | 2 K, M, D | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 6 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 4 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 3 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 2 K, M, D | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 1 K, M | HT2024 | Ja |
K = utbyte på kandidatnivå
M = utbyte på masternivå
D = utbyte på doktorandnivå
OBS: Mäklarstudenter har endast möjlighet att åka till Turin och Paris på utbyte.
Land | Universitet | Antal platser & nivå | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Belgien | 1 M | HT2024 | Ja | |
Nederländerna | 2 M | HT2024 | Ja | |
Polen | - | - | - | |
Schweiz | 1 K, M, D | HT2024 | Ja | |
Spanien | 4 K | HT2024 | Ja | |
Spanien | - | - | - | |
Spanien | 2 M | HT2024 | Ja | |
Taiwan | - | - | - | |
Tjeckien | 3 K, M, D | HT2024 | Ja | |
Tjeckien | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Tjeckien | 1 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 6 K , M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 2 K, M D | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 4 K, M | HT2024 | Ja | |
Ungern | 5 K, M | HT2024 | Ja | |
Österrike | Graz University of Technology | 1 M | HT2024 | Ja |
K = utbyte på kandidatnivå
M = utbyte på masternivå
D = utbyte på doktorandnivå
OBS Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska, bl.a. Valencia och Madrid.
Land | Universitet | Antal platser & nivå | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Finland | 2 K | HT2024 | Ja | |
K = utbyte på kandidatnivå |
Land | Universitet | Antal platser & nivå | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Frankrike | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Italien | 2 M, D | HT2024 | Ja | |
Kina | Beijing Institute of Technology, Zhuhai | - | - | - |
Polen | 2 K | HT2024 | Ja | |
Portugal | 2 M, D | HT2024 | Ja | |
Spanien | - | - | - | |
Spanien | - | - | - | |
Tyskland | 4 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 4 M | HT2024 | Ja |
K = utbyte på kandidatnivå
M = utbyte på masternivå
D = utbyte på doktorandnivå
OBS Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska, bl.a. Valencia.
Land | Universitet | Antal platser & nivå | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Belgien | 2+6 K | HT2024 | Ja | |
Belgien | HELMo, Liege | 2 K | HT2024 | Ja |
Belgien | Karel de Grote University College, Antwerp | 2 K | HT2024 | Ja |
Belgien | 3 K | HT2024 | Ja | |
Belgien | VIVES University College, Kortrijk | 2 K | HT2024 | Ja |
Irland | 2 M, D | HT2024 | Ja | |
Nederländerna | 2 K | HT2024 | Ja | |
Spanien | ESCUNI Universidad Compulsa de Madrid (biologi) | 2 K | HT2024 | Ja |
Spanien | 2 K | HT2024 | Ja | |
Spanien | Universidad de Córdoba (biologi) | 2 K | HT2024 | Ja |
Tyskland | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 2 K | HT2024 | Ja | |
Österrike | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
Österrike | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
K = utbyte på kandidatnivå |
Land | Universitet | Antal platser & nivå | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Finland | 2+2 K | HT2024 | Ja | |
Frankrike | 1 K, M | HT2024 | Ja | |
Nederländerna | 2 K | HT2024 | Ja | |
Tyskland | Catholic University of Applied Sciences, North-Rhine Westphalia | 3 K, M | HT2024 | Ja |
Tyskland | 3 K, M | HT2024 | Ja | |
Tyskland | 2 K, M | HT2024 | Ja | |
K = utbyte på kandidatnivå |
Övriga utbytesplatser kan sökas av studenter från alla akademier förutsatt att det finns kurser att söka och utbytet är möjligt vid programmet. I tabellen ser du hur många platser som finns och vilken termin du kan åka på utbyte.
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Frankrike* | Ja | HT2024 | Ja | |
Irland* | Ja | Ja | ||
Irland | Ja | |||
Italien* | Ja | Ja | ||
Kanada | 2 | HT2024 | Nej | |
Polen* | Ja | Ja | ||
Portugal* | Ja | Ja | ||
Rumänien* | Ja | Ja | ||
Spanien* | Ja | Ja | ||
Sydkorea | 2 | HT2024 | Nej | |
Tyskland* | Ja | Ja |
Du ansöker om utbytesstudier via vårt webbformulär. Sista ansökningsdag är 1 mars varje år och anmälningsformuläret öppnar cirka en månad innan.