Utbytesplatser
Vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att åka utomlands och studera! Nedan kan du se vart du kan åka på utbyten sorterat på ämnesområden och program.
Vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att åka utomlands och studera! Nedan kan du se vart du kan åka på utbyten sorterat på ämnesområden och program.
Vissa av utbytesplatserna är endast tillgängliga för svenska medborgare och studenter som erhåller permanent uppehållstillstånd i Sverige. Kontakta International Office för mer information.
OBS: Ändringar i listan kan förekomma.
Beroende på vilket program du läser är olika terminer lämpliga att åka på utbyte. Det brukar vara termin 4 eller 5.
Till exempel:
Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik - termin 5
Ekonomer och mäklare - termin 5
Ekonomiingenjörsprogrammet - termin 5
Industriell ekonomi; Industrial Management and Logistics - termin 4
Industriell ekonomi; högskoleingenjör - termin 4
Samhällsplanerare - termin 4
Socialt arbete - termin 5
Övriga: utbildningsledaren för ditt program kan hjälpa dig att få information om vilken termin som är lämplig för dig.
Här finns information om utbytesmöjlighet inom ämnen och program. I tabellerna kan du se hur många platser som finns tillgängliga och vilken termin du kan åka på utbyte. Vissa utbyten är inte stipendieberättigande och ändringar i listorna kan förekomma.
T ex Mäklarstudenter har endast möjlighet att åka till Turin och Paris på utbyte.
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Irland | 2 | HT2022 | Ja | |
Rumänien | 2 | HT2022 | Ja | |
Spanien* | 2 | HT2022 | Ja | |
Spanien | University of Córdoba, | 2 | HT2022 | Ja |
Sydafrika | (lärarutbildningen) | 2 | HT2022 | Ja |
Tjeckien | 2 | HT2022 | Ja |
*) Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska.
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Belgien | Odisee VZW (E,T) | 4 | HT2022 | Ja |
Belgien | 1 # | HT2022 | Ja | |
Frankrike | ENSEIRB-MATMECA (E) | 2 # | HT2022 | Ja |
Italien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Polen | 2 # | HT2022 | Ja | |
Polen | 1 | HT2022 | Ja | |
Portugal | Universidade De Aveiro (E,A) | 2 # | HT2022 | Ja |
Slovenien | 5 | HT2022 | Ja | |
Spanien | 4 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | Universidad de Zaragoza (E,A) | 4 # | HT2021 | Ja |
Spanien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | 3 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | 4 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | 4 # | HT2022 | Ja | |
Tjeckien | 1 # | HT2022 | Ja | |
Turkiet | 2 # | HT2022 | Ja | |
Tyskland | Fachhochschule München (E,T) | 2 # | HT2022 | Ja |
Tyskland | 4 | HT2022 | Ja | |
Förkortningars betydelse: A - Automation *) Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska, bl.a. Valencia. |
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Frankrike | 2 # | HT2022 | Ja | |
Polen | 1 | HT2022 | Ja | |
Portugal | 1 | HT2022 | Ja | |
Portugal | 2 # | HT2022 | Ja | |
Schweiz | 2 # | HT2022 | Ja* | |
Spanien | 4 | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | 4 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 2 # | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 2 # | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 3 # | HT2022 | Ja | |
* HSR Schweiz är ett bilateralt avtal med Erasmus villkor. *) Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska, bland annat Valencia. |
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Belgien | 6 | HT2022 | Ja | |
Finland | 2 | HT2022 | Ja | |
Finland | 2 | HT2022 | Ja | |
Frankrike | 2 | HT2022 | Ja | |
Frankrike | 4 | HT2022 | Ja | |
Grekland | 1 | HT2022 | Ja | |
Grekland | 2 | HT2022 | Ja | |
Island | 2 | HT2022 | Ja | |
Italien | 3 HT | HT2022 | Ja | |
Italien | 2 # ¤ | HT2022 | Ja | |
Nederländerna | 6 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 6 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 4 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 3 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 2 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 1 | HT2022 | Ja | |
Uganda | 2 | HT2022 | Ja |
# = utbyte på masternivå
¤ = utbyte på doktorandnivå
OBS: Mäklarstudenter har endast möjlighet att åka till Turin och Paris på utbyte.
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Belgien | 1 # | HT2022 | Ja | |
Kina | 2 | ? | Nej | |
Spanien | 1 | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Taiwan | 2 | VT2023 | Nej | |
Tjeckien | 3 | HT2022 | Ja | |
Tjeckien | 2 | HT2022 | Ja | |
Tjeckien | 1 | HT2022 | Ja | |
Turkiet | 5 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 6 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 2 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 2# | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 2# | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 2 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 2 | HT2022 | Ja | |
Ungern | 5 | HT2022 | Ja | |
Österrike | Graz University of Technology | 1 # | HT2022 | Ja |
# = utbyte på masternivå
OBS Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska, bl.a. Valencia.
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Finland | 2 | HT2022 | Ja |
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Frankrike | 2 | HT2022 | Ja | |
Italien | 2 # ¤ | HT2022 | Ja | |
Kina | Beijing Institute of Technology, Zhuhai | 2-4? | HT2022 | Ja |
Polen | 2 | HT2022 | Ja | |
Portugal | 2 # ¤ | HT2022 | Ja | |
Portugal | 2 # ¤ | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 | HT2022 | Ja | |
Spanien | 2 # | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 4 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 4 | HT2022 | Ja |
# = utbyte på masternivå
¤ = utbyte på doktorandnivå
OBS Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska, bl.a. Valencia.
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Argentina | 2+2¤ | HT2022 | Ja | |
Belgien | 4 | HT2022 | Ja | |
Belgien | HELMo, Liege | 2 | HT2022 | Ja |
Belgien | Karel de Grote University College, Antwerp | 2 | HT2022 | Ja |
Belgien | 3 | HT2022 | Ja | |
Belgien | Vives University College, Kortrijk | 2 | HT2022 | Ja |
Irland | 2 # ¤ | HT2022 | Ja | |
Island | 2 | HT2022 | Ja | |
Nederländerna | 2 | HT2022 | Ja | |
Spanien | ESCUNI Universidad Compulsa de Madrid (biologi) | 2 | HT2022 | Ja |
Spanien | 2 | HT2022 | Ja | |
Spanien | Universidad de Córdoba (biologi) | 2 | HT2022 | Ja |
Spanien | 2 | HT2022 | Ja | |
Sydafrika | North West University | 2 | HT2022 | Ja |
Tyskland | 2 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | 2 | HT2022 | Ja | |
Österrike | 2 | HT2022 | Ja | |
Österrike | 2 | HT2022 | Ja | |
# = utbyte på masternivå *) Vissa spanska universitet kräver spanska A2 vid val av kurser på engelska, spanska B2 vid val av kurser på spanska, bl.a. Valencia. |
Som student på Personal- och arbetslivsprogrammet har du möjlighet att studera utomlands under första halvan av termin fyra och då läser du Ledarskap och kommunikation 15 hp. Utbytet är inom ämnet företagsekonomi.
Du som PA-student har endast möjlighet att söka utbyte inom företagsekonom och ekonom- och mäklarstudenterna har förtur till dessa platser.
Mer information om kurser och tillgodoräknande inom PA-programmet kan du få om du mejlar Linda Langeborg.
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Finland | 2 | HT2022 | Ja | |
Litauen | 2 | HT2022 | Ja | |
Nederländerna | 2 | HT2022 | Ja | |
Tyskland | Catholic University of Applied Sciences, North-Rhine Westphalia | 3 | HT2022 | Ja |
Tyskland | 2 | HT2022 | Ja |
Övriga utbytesplatser kan sökas av studenter från alla akademier och ingår inte i något utbytesprogram. I tabellen ser du hur många platser som finns och vilken termin du kan åka på utbyte. Det bilaterala avtalet mellan Högskolan och värduniversitetet ger dig som student möjlighet att inte behöva betala terminsavgift. Observera att inga stipendium tilldelas i samband med utbytet.
Land | Universitet | Antal platser | Termin | Stipendium |
---|---|---|---|---|
Japan | 2 | HT2022 | Nej | |
Kanada | 2 | HT2022 | Nej | |
Sydkorea | 2 | HT2022 | Nej | |
USA | 2? | ? | Nej |
Du ansöker om utbytesstudier via vårt webbformulär. Sista ansökningsdag är 1 mars 2022 och anmälningsformuläret öppnar cirka en månad innan.
KONTAKT
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle
026 - 64 85 00
Följ oss i sociala medier