- Högskolan i Gävle
- / Utbildning
- / Program
- / Lantmätarprogrammet 180 hp
- / Inriktning högskoleingenjör
- / Kurser inom programmet
Lantmätarprogrammet, Inriktning högskoleingenjör
Översikt av de kurser som utgör programmet:
Termin | Kurs | Hp | Område |
---|---|---|---|
Årskurs 1 |
|||
1 | Introduktion till högre studier | 7.5 hp | Samhällsplanering, Geografi, Lantmäteriteknik |
Algebra och geometri | 7.5 hp | Matematik | |
Linjär algebra | 7.5 hp | Matematik | |
Geografisk informationsteknik | 7.5 hp | Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik | |
2 | Fastighetsbildningsteknik I | 7.5 hp | Lantmäteriteknik |
Envariabelanalys | 7.5 hp | Matematik | |
Grundläggande mätningsteknik | 7.5 hp | Geomatik, Lantmäteriteknik | |
Kartografi och CAD | 7.5 hp | Geomatik, Lantmäteriteknik | |
Årskurs 2 |
|||
1 | Geovetenskap och geoteknik | 7.5 hp | Samhällsplanering, Geografi, Lantmäteriteknik |
Geodetiska fältövningar | 7.5 hp | Geomatik, Lantmäteriteknik | |
Fysisk detaljplanering | 7.5 hp | Samhällsplanering, Lantmäteriteknik | |
Geodetisk mätosäkerhetsteori och nätutjämning | 7.5 hp | Geomatik, Lantmäteriteknik | |
2 | Byggmätning och organisation | 7.5 hp | Lantmäteriteknik |
Digital Fotogrammetri | 7.5 hp | Geomatik, Lantmäteriteknik | |
Fastighetsbildningsteknik II | 7.5 hp | Lantmäteriteknik | |
Geodetiska mätinstrument | 7.5 hp | Geomatik | |
Årskurs 3 |
|||
1 | GIS raster/vektor | 7.5 hp | Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik |
Laserskanning från marken och luften | 7.5 hp | Geomatik, Lantmäteriteknik | |
Fjärranalys och GIS-analys i land management | 7.5 hp | Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik | |
Vetenskaplig teori och skrivande | 7.5 hp | Samhällsplanering, Industriell ekonomi, Elektronik, Geomatik, Byggnadsteknik, Datavetenskap, Tillämpad geografisk informationsteknologi, Geografi, Energisystem, Maskinteknik, Lantmäteriteknik | |
2 | Byggmätning och arbetsledning | 7.5 hp | Lantmäteriteknik |
Geodetiska referenssystem | 7.5 hp | Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Lantmäteriteknik | |
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik | 15 hp | Lantmäteriteknik |
Publicerad av:
Maria Åstrand Swenneke
Sidansvarig:
Veronica Liljeroth
Sidan uppdaterades:
2021-08-10