Termin, terminstider och tentaveckor
Här hittar du datum för terminsstarten, terminstider, läsperioder och tentamensveckor för det aktuella läsåret. På sidan hittar du även tider för kommande läsår.
Läsåret 2026/2027
Sommarterminen 2026
Sommarterminen pågår vecka 24–33, 8 juni–16 augusti. Terminen omfattar totalt 10 veckor.
Terminstider läsåret 2026/2027
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
|---|---|---|---|
Höstterminen 2026 | 36–02 | 31 aug. 2026–17 jan. 2027 | 20 |
Period 1 | 36–45 | 31 augusti–8 november | 10 |
Period 2 | 46–02 | 9 november–17 januari | 10 |
Vårterminen 2027 | 03–22 | 18 jan. 2027–6 jun. 2027 | 20 |
Period 3 | 03–12 | 18 januari–28 mars | 10 |
Period 4 | 13–22 | 29 mars–6 juni | 10 |
Sommarterminen 2027 | 23–32 | 7 juni–15 augusti | 10 |
Tabellen är scrollbar i sidled.
Kommande läsår
Terminstider läsåret 2027/2028
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
|---|---|---|---|
Höstterminen 2027 | 35–02 | 30 aug. 2027–16 jan. 2028 | 20 |
Period 1 | 35–44 | 30 augusti–07 november | 10 |
Period 2 | 45–02 | 8 november–16 januari | 10 |
Vårterminen 2028 | 03–22 | 17 jan. 2028–4 jun. 2028 | 20 |
Period 3 | 03–12 | 17 januari–26 mars | 10 |
Period 4 | 13–22 | 27 mars–4 juni | 10 |
Sommarterminen 2028 | 23–32 | 5 juni–13 augusti | 10 |
Tabellen är scrollbar i sidled.
Terminstider läsåret 2028/2029
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
|---|---|---|---|
Höstterminen 2028 | 35–02 | 28 aug. 2028–14 jan. 2029 | 20 |
Period 1 | 35–44 | 28 augusti–05 november | 10 |
Period 2 | 45–02 | 6 november–14 januari | 10 |
Vårterminen 2029 | 03–22 | 15 jan. 2029–3 jun. 2029 | 20 |
Period 3 | 03–12 | 15 januari–25 mars | 10 |
Period 4 | 13–22 | 26 mars–3 juni | 10 |
Sommarterminen 2029 | 23–32 | 4 juni–12 augusti | 10 |
Tabellen är scrollbar i sidled.
Tentamensveckor
Generellt ligger tentamensveckorna sista veckan i varje läsperiod. Salstentamen startar vanligen kl. 09.00 eller 15.00 på vardagar och kl. 10.00 på lördagar.
Tentamensveckor läsåret 2026/2027
Period 1: vecka 45 (2–8 november)
Period 2: vecka 2 (11–17 januari)
Period 3: vecka 13 (22–28 mars)
Period 4: vecka 22 (31 maj–6 juni)
Omtentaveckor 2027: vecka 33–34 (16 augusti–29 augusti)
Sidan uppdaterades 2026-06-12